<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Nettleserstatistikken for FINN.no august 2009</title>
	<atom:link href="http://labs.finn.no/nettleserstatistikken-for-finn-no-august-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labs.finn.no/nettleserstatistikken-for-finn-no-august-2009/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 10:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Av: Anders-Meyer Eldøy</title>
		<link>http://labs.finn.no/nettleserstatistikken-for-finn-no-august-2009/#comment-2411</link>
		<dc:creator>Anders-Meyer Eldøy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 21:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.finn.no/?p=347#comment-2411</guid>
		<description><![CDATA[Flott at det snart kjem oppdatering av skjermoppløsning-saka dykkar. Finn.no skulle vel være ganske representativt for norske nettbrukarar? Det har i det siste vore litt diskusjonar kring ideell skjermoppløsning på &lt;a href=&quot;http://www.webdesignmagasinet.no&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Webdesignmagasinet&lt;/a&gt;, bra med litt norske tall å peile etter.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Flott at det snart kjem oppdatering av skjermoppløsning-saka dykkar. Finn.no skulle vel være ganske representativt for norske nettbrukarar? Det har i det siste vore litt diskusjonar kring ideell skjermoppløsning på <a href="http://www.webdesignmagasinet.no" rel="nofollow">Webdesignmagasinet</a>, bra med litt norske tall å peile etter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nettlesere og skjermoppløsning i Metreno : Zeno AS</title>
		<link>http://labs.finn.no/nettleserstatistikken-for-finn-no-august-2009/#comment-1651</link>
		<dc:creator>Nettlesere og skjermoppløsning i Metreno : Zeno AS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.finn.no/?p=347#comment-1651</guid>
		<description><![CDATA[[...] Denne posten på Finn Labs gir oss støtte i at de valgene som ble gjort er riktige. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Denne posten på Finn Labs gir oss støtte i at de valgene som ble gjort er riktige. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Pål Nedregotten</title>
		<link>http://labs.finn.no/nettleserstatistikken-for-finn-no-august-2009/#comment-1626</link>
		<dc:creator>Pål Nedregotten</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 09:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.finn.no/?p=347#comment-1626</guid>
		<description><![CDATA[Mest sannsynlig fordi den automatisk havner i Opera 9-potten i statistikkprogrammene (som vi har begrensede muligheter til å påvirke).  

UA-strengen til Opera 10 er (feks) som følger:

Opera/9.80 (Macintosh; Intel Mac OS X; U; en) Presto/2.2.15 Version/10.00

&lt;a href=&quot;http://dev.opera.com/articles/view/opera-ua-string-changes/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Les mer om hvorfor den identifiserer seg som en 9.x-versjon på Operas utviklerblogg&lt;/a&gt;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mest sannsynlig fordi den automatisk havner i Opera 9-potten i statistikkprogrammene (som vi har begrensede muligheter til å påvirke).  </p>
<p>UA-strengen til Opera 10 er (feks) som følger:</p>
<p>Opera/9.80 (Macintosh; Intel Mac OS X; U; en) Presto/2.2.15 Version/10.00</p>
<p><a href="http://dev.opera.com/articles/view/opera-ua-string-changes/" rel="nofollow">Les mer om hvorfor den identifiserer seg som en 9.x-versjon på Operas utviklerblogg</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tekno Trygve</title>
		<link>http://labs.finn.no/nettleserstatistikken-for-finn-no-august-2009/#comment-1624</link>
		<dc:creator>Tekno Trygve</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 21:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.finn.no/?p=347#comment-1624</guid>
		<description><![CDATA[Hvorfor er ikke Opera 10 med på stat.?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvorfor er ikke Opera 10 med på stat.?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Eyvind A. Larre</title>
		<link>http://labs.finn.no/nettleserstatistikken-for-finn-no-august-2009/#comment-1602</link>
		<dc:creator>Eyvind A. Larre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 18:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.finn.no/?p=347#comment-1602</guid>
		<description><![CDATA[Når det gjelder Viewport som Pål henviser til gjorde vi en jobb mot slutten av 2008: 

http://labs.finn.no/hvor-stor-del-av-nettsiden-din-er-faktisk-synlig-brukerne/

Vi kommer med en oppdatering av den posten/undersøkelsen om kort tid.

Nå har jeg ikke sett på tallene angående skjermoppløsning men det vil være veldig overraskende om disse er veldig forskjellig fra A-pressens lokalaviser. Men vi kan ta den med ved neste månedsstatistikk.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Når det gjelder Viewport som Pål henviser til gjorde vi en jobb mot slutten av 2008: </p>
<p><a href="http://labs.finn.no/hvor-stor-del-av-nettsiden-din-er-faktisk-synlig-brukerne/" rel="nofollow">http://labs.finn.no/hvor-stor-del-av-nettsiden-din-er-faktisk-synlig-brukerne/</a></p>
<p>Vi kommer med en oppdatering av den posten/undersøkelsen om kort tid.</p>
<p>Nå har jeg ikke sett på tallene angående skjermoppløsning men det vil være veldig overraskende om disse er veldig forskjellig fra A-pressens lokalaviser. Men vi kan ta den med ved neste månedsstatistikk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Pål Nedregotten</title>
		<link>http://labs.finn.no/nettleserstatistikken-for-finn-no-august-2009/#comment-1600</link>
		<dc:creator>Pål Nedregotten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 09:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.finn.no/?p=347#comment-1600</guid>
		<description><![CDATA[Tipper skjermoppløsningen til Finns brukere er ganske lik de vi ser på A-pressens lokalaviser:

For inneværende måned:

1280x800	28.6%
1024x768	18.6%
1280x1024	14.6%
1440x900	8.7%
1680x1050	6.6%
1366x768	3.4%
1920x1200	3.0%
1152x864	1.9%
1280x768	1.6%
1024x600	1.5%
1400x1050	1.1%

Merk at browservinduets tilgjenglige areal (viewport) er helt annerledes -pga feks toolbars.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tipper skjermoppløsningen til Finns brukere er ganske lik de vi ser på A-pressens lokalaviser:</p>
<p>For inneværende måned:</p>
<p>1280&#215;800	28.6%<br />
1024&#215;768	18.6%<br />
1280&#215;1024	14.6%<br />
1440&#215;900	8.7%<br />
1680&#215;1050	6.6%<br />
1366&#215;768	3.4%<br />
1920&#215;1200	3.0%<br />
1152&#215;864	1.9%<br />
1280&#215;768	1.6%<br />
1024&#215;600	1.5%<br />
1400&#215;1050	1.1%</p>
<p>Merk at browservinduets tilgjenglige areal (viewport) er helt annerledes -pga feks toolbars.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders-Meyer Eldøy</title>
		<link>http://labs.finn.no/nettleserstatistikken-for-finn-no-august-2009/#comment-1599</link>
		<dc:creator>Anders-Meyer Eldøy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 09:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.finn.no/?p=347#comment-1599</guid>
		<description><![CDATA[Hadde vore interessant å vite statistikk om skjermoppløsning på Finn.no :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hadde vore interessant å vite statistikk om skjermoppløsning på Finn.no :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Pål Nedregotten</title>
		<link>http://labs.finn.no/nettleserstatistikken-for-finn-no-august-2009/#comment-1577</link>
		<dc:creator>Pål Nedregotten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 10:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.finn.no/?p=347#comment-1577</guid>
		<description><![CDATA[To ting å si til det:

1.  TNS Gallup måler alle norske nettsteder som er medlem av &lt;a href=&quot;http://www.mediebedriftene.no/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;MBL&lt;/a&gt; eller &lt;a href=&quot;http://www.inma.no/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;INMA&lt;/a&gt; (blant annet er MSN medlem her) - i tillegg til nettsteder som har valgt å følge samme standard målesystem som bransjen (for eksempel nettstedene til alle norske fotballklubber).  

Gallup-tallene gjelder med andre ord ikke bare de du ser på topplisten, men også alle de nettstedene som velger å IKKE publisere tallene sine - og de er det mange av.  Dekningsgraden er mer enn god nok til å være like sikker som banken på hvordan det *norske* nettlesermarkedet ser ut.

2.  Google rår vi ikke over.  Vi rår over TNS Gallup.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To ting å si til det:</p>
<p>1.  TNS Gallup måler alle norske nettsteder som er medlem av <a href="http://www.mediebedriftene.no/" rel="nofollow">MBL</a> eller <a href="http://www.inma.no/" rel="nofollow">INMA</a> (blant annet er MSN medlem her) &#8211; i tillegg til nettsteder som har valgt å følge samme standard målesystem som bransjen (for eksempel nettstedene til alle norske fotballklubber).  </p>
<p>Gallup-tallene gjelder med andre ord ikke bare de du ser på topplisten, men også alle de nettstedene som velger å IKKE publisere tallene sine &#8211; og de er det mange av.  Dekningsgraden er mer enn god nok til å være like sikker som banken på hvordan det *norske* nettlesermarkedet ser ut.</p>
<p>2.  Google rår vi ikke over.  Vi rår over TNS Gallup.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: George</title>
		<link>http://labs.finn.no/nettleserstatistikken-for-finn-no-august-2009/#comment-1576</link>
		<dc:creator>George</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 09:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.finn.no/?p=347#comment-1576</guid>
		<description><![CDATA[Joa, men TNS Gallup er en vanndråpe ift. havet som er Google, pluss at jeg regner med at Googles systemer er bedre enn TNS Gallup sine.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joa, men TNS Gallup er en vanndråpe ift. havet som er Google, pluss at jeg regner med at Googles systemer er bedre enn TNS Gallup sine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Pål Nedregotten</title>
		<link>http://labs.finn.no/nettleserstatistikken-for-finn-no-august-2009/#comment-1575</link>
		<dc:creator>Pål Nedregotten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 15:17:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.finn.no/?p=347#comment-1575</guid>
		<description><![CDATA[&quot;Tenk om Google hadde gått ut med slike tall… &quot;

TNS Gallup kommer til å gå ut med slike tall fra og med nyttår.  Det står i kontraktsteksten som MBL forhandler med dem om akkurat nå (jeg sitter i forhandlingsutvalget).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;Tenk om Google hadde gått ut med slike tall… &raquo;</p>
<p>TNS Gallup kommer til å gå ut med slike tall fra og med nyttår.  Det står i kontraktsteksten som MBL forhandler med dem om akkurat nå (jeg sitter i forhandlingsutvalget).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
